Iklim
Uraian | Volume | Satuan |
Curah Hujan | 3.264 | mm |
Jumlah Bulan Hujan | 7 | Bulan |
Kelembaban | 73% sd 84% | |
Suhu Rata-Rata harian | 24 sd 33 | Derajat Celcius |
Tinggi dari Permukaan Laut | 2 sd 3 | mdlp |
Tingkat Kemiringan Tanah | 180 | Derajat |
Orbitrasi
Uraian | Volume | Satuan | Keterangan |
Jarak ke ibukota kecamatan | 10 | Km | |
Lama Jarak tempuh ke kecamatan dg motor | 1/2 | jam | |
Lama jarak kekecamatan dg jalan kaki/non bermotor | 2,5 | jam | |
Kendaraan Umum ke ibukota Kecamatan | - | unit | Tidak ada |
Jarak ke ibu kota kabupaten/ kota | 164 | Km | |
Lama jarak tempuh ke kabupaten/kota dg motor | 4 | jam | |
Lama jarak tempuh ke kabupaten dg jalan kaki /non bermotor | - | jam | |
Kendaraan umum ke kabupaten | - | unit | Ada |
Jarak ke provinsi | 65 | Km | |
Lama jarak tempuh ke provinsi dg bermotor | 2 | jam | |
Lama jarak tempuh ke provinsi dg jala kaki/non bermotor | - | jam | |
Kendaraan umum ke provinsi | - | unit | Ada |
Wilayah
Penggunaan Lahan | Luas (Ha) |
Hutan Lindung | - |
Sempadan sungai | - |
Danau dan Waduk | - |
Hutan Produksi | - |
Hutan Rakyat | - |
Perkebunan | 453 Ha |
Tanah Sawah/Lahan Pertanian | 1557Ha |
Permukiman/ Pekarangan | 132Ha |
Pariwisata dalam pengembangan | 5 Ha |
Perikanan dalam pengembangan | 5 Ha |
Perternakan
Jenis Hewan Ternak | Jumlah |
Sapi | 61 Ekor |
Kambing | 439 Ekor |
Ayam | 8.659 Ekor |
Bebek | 353 Ekor |
Mentok | 7138 Ekor |
Babi | - |
Angsa | 25 Ekor |
Lele | 2 Ha |
Nila | 1 Ha |
Gurami | 1 Ha |
Patin | 2 Ha |
Perkebunan Buah
Jenis Tanaman Buah | Jumlah Batang |
Kelapa | 72.000 |
Pisang | 5.003 |
Jambu Air / Jamaika | 135 |
Mangga | 148 |
Durian | 39 |
Jambu Biji/Jambu Kristal | 123 |
Alpukat | - |
Kelengkeng | 323 |
Lain-lain | 3.412 |