Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DUSUN 01 NURKHOLIS 1 2 2 0
2 01 1 2 2 0
3 01 1 1 1 0
4 02 0 0 0 0
5 14 0 1 1 0
6 DUSUN 02 SUMITRO 0 1 1 0
7 02 0 1 1 0
8 006 0 1 1 0
9 007 0 0 0 0
10 008 0 0 0 0
11 DUSUN 03 KASYONO 0 1 1 0
12 03 0 1 1 0
13 009 0 0 0 0
14 010 0 1 1 0
15 011 0 0 0 0
16 016 0 0 0 0
17 DUSUN 04 SUPAR 0 1 1 0
18 04 0 1 1 0
19 012 0 1 1 0
20 013 0 0 0 0
21 015 0 0 0 0
22 DUSUN 05 RUSLAN TOHIR 0 1 1 0
23 05 0 1 1 0
24 003 0 1 1 0
25 004 0 0 0 0
26 005 0 0 0 0
1 6 6 0

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Desa : Damar Wulan
Kecamatan : Air Salek
Kabupaten : Banyuasin
Kodepos : 30973
Telepon : 085162619602
Email : damarwulanakur@gmail.com

Agenda

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:93
    Total Pengunjung:69.422
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.10
    Browser:Mozilla 5.0